


UF200
Congélateurs de stockage
- Porte pleine réversible
- Thermostat électronique
- Tablettes de congélation fixes
- Verrou
- Pieds ajustables
Référence: 16340 (Substitution for 17907)
IntéresséMesures et contenu | |
---|---|
Plate de température | -24 à -10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 52 / 47 kg |
Volume brut / net | 200 / 120 l |
Design et matériaux | |
Nombre et type de couvercles | |
Nombre et type de porte | 1 portes pleines à charnières |
Porte réversible | Oui |
Dimensions de la tablette inférieure | 480 x 225 |
Nombre et type de tablettes | 2 tablettes de congélation fixes |
Couleur de tablette | Blanc |
Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm |
Pieds | 2 pieds ajustables |
Roulettes | 2 roulettes |
Finition extérieure | Blanc |
Finition intérieure | ABS |
Éclairage intérieur | Non |
Serrure | Oui |
Froid et fonctions | |
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Fluide frigorigène | R600a |
Charge de gaz | 60 g |
Puissance et consommation | |
Consommation d'énergie | 1.2 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 438 kWh/an |
Puissance consommée | 105 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 40 db(A) |
Thermomètre | Oui |
Dimensions | |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 484 x 470 x 620 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 600 x 850 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 650 x 910 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 108 pces |